Abrangência
| Ano | Qtde |
---|---|---|
Feijó | 2016 | 19.739 |
2014 | 18.597 | |
2012 | 17.973 | |
2010 | 17.160 | |
2008 | 16.152 |
Abrangência | Ano | Faixa Etária | Qtde |
%
| |
---|---|---|---|---|---|
Feijó | 2016 | Superior a 79 anos | 509 | 2,5787 | |
75 a 79 anos | 371 | 1,8795 | |||
70 a 74 anos | 439 | 2,2240 | |||
65 a 69 anos | 621 | 3,1461 | |||
60 a 64 anos | 725 | 3,6729 | |||
55 a 59 anos | 932 | 4,7216 | |||
50 a 54 anos | 1.086 | 5,5018 | |||
45 a 49 anos | 1.474 | 7,4675 | |||
40 a 44 anos | 1.701 | 8,6175 | |||
35 a 39 anos | 2.202 | 11,1556 | |||
30 a 34 anos | 2.313 | 11,7179 | |||
25 a 29 anos | 2.466 | 12,4930 | |||
21 a 24 anos | 2.351 | 11,9104 | |||
20 anos | 627 | 3,1765 | |||
19 anos | 605 | 3,0650 |
Evolução Eleitorado Sexo
Abrangência | Ano | Sexo |
Qtde
| % |
---|---|---|---|---|
Feijó | 2016 | FEMININO | 9.595 | 48,6094 |
MASCULINO | 10.143 | 51,3856 | ||
NÃO INFORMADO | 1 | 0,0051 | ||
2014 | FEMININO | 9.029 | 48,5508 | |
MASCULINO | 9.567 | 51,4438 | ||
NÃO INFORMADO | 1 | 0,0054 | ||
2012 | FEMININO | 8.745 | 48,6563 | |
MASCULINO | 9.226 | 51,3326 | ||
NÃO INFORMADO | 2 | 0,0111 | ||
2010 | FEMININO | 8.290 | 48,3100 | |
MASCULINO | 8.868 | 51,6783 | ||
NÃO INFORMADO | 2 | 0,0117 | ||
2008 | FEMININO | 7.765 | 48,0745 | |
MASCULINO | 8.385 | 51,9131 | ||
NÃO INFORMADO | 2 | 0,0124 |
0 Comentários
Caros Leitores do Giro Feijó a seção de comentários e para quem quiser falar sobre as noticias aqui postadas ou quem tiver alguma reclamação , matéria e informação que queira nos passar, fica aqui este espaço aberto a toda a população.
Observação: nos do Giro feijo não nos responsabilizamos por comentarios de natureza ofensiva contra cidadãos ou politicos