A população de Feijó estará de volta às urnas neste domingo (7
de outubro). Como em todo Brasil, a votação será
iniciada as 8 horas da manhã e terminara as 17 horas a justiça eleitoral vai começa a instalar
nas escolas e outros órgãos públicos as urnas eletrônicas no sábado aqui em Feijó que serão
utilizadas no pleito.
De acordo com informações oficiais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Feijó tem cerca 19209 eleitores estão credenciados a irem às urnas
no próximo dia 7. foi registrado nesses últimos anos um amento
expressivo no eleitorado.
Outra grande novidade é que nesse ano, os moradores irão eleger 13
vereadores, ou seja, houve o aumento de quatro vagas na Câmara
Municipal.
Quatro candidatos disputam a prefeitura de Feijó
Diferentemente de 2008, esse ano a eleição em Feijó está sendo disputada por quatro candidatos:
|
Registro de Candidatura - Prefeito (FEIJÓ / AC) |
Nome para urna eletrônica: | CARLOS DO BASA | Número: | 43 |
Nome completo: | CARLOS ALBERTO NOGUEIRA | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 01/01/1953 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | FRONTEIRAS / PI |
Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Pecuarista |
Endereço do site do candidato: | |
|
Partido: | Partido Verde - PV - (43) |
Coligação: | COLIGAÇÃO FEIJÓ RUMO AO DESENVOLVIMENTO - CFRD |
Composição da coligação: | PSC / PV |
No. processo: | 89-49.2012.6.01.0007 | No. protocolo: | 83132012 |
CNPJ de campanha: | 16.219.590/0001-88 | Limite de gastos: | 500.000,00 |
|
|
Registro de Candidatura - Prefeito (FEIJÓ / AC) |
Nome para urna eletrônica: | MÊRLA | Número: | 13 |
Nome completo: | HAMMERLY DA SILVA ALBUQUERQUE | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 06/07/1976 | Estado civil: | Solteiro(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | FEIJÓ / AC |
Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Outros |
Endereço do site do candidato: | |
|
Partido: | Partido dos Trabalhadores - PT - (13) |
Coligação: | FRENTE POPULAR DE FEIJÓ III |
Composição da coligação: | PT / PSDC / PSB / PC do B |
No. processo: | 179-57.2012.6.01.0007 | No. protocolo: | 157592012 |
CNPJ de campanha: | 16.892.172/0001-57 | Limite de gastos: | 800.000,00 |
Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2006 2010 |
|
|
Registro de Candidatura - Prefeito (FEIJÓ / AC) |
Nome para urna eletrônica: | KIEFER | Número: | 11 |
Nome completo: | KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 16/09/1968 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | FEIJO / AC |
Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Empresário |
Endereço do site do candidato: | |
|
Partido: | Partido Progressista - PP - (11) |
Coligação: | RENOVA FEIJO |
Composição da coligação: | PP / PMDB |
No. processo: | 14-10.2012.6.01.0007 | No. protocolo: | 74082012 |
CNPJ de campanha: | 16.015.444/0001-30 | Limite de gastos: | 500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Registro de Candidatura - Prefeito (FEIJÓ / AC) |
Nome para urna eletrônica: | DINDIM | Número: | 45 |
Nome completo: | RAIMUNDO FERREIRA PINHEIRO | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 22/03/1962 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | FEIJÓ / AC |
Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Prefeito |
Endereço do site do candidato: | |
|
Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - (45) |
Coligação: | ALIANÇA POPULAR DE FEIJÓ-APF |
Composição da coligação: | DEM / PSDB / PSD |
No. processo: | 99-93.2012.6.01.0007 | No. protocolo: | 85542012 |
CNPJ de campanha: | 16.222.633/0001-84 | Limite de gastos: | 1.000.000,00 |
Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2006 2008 |
|
0 Comentários
Caros Leitores do Giro Feijó a seção de comentários e para quem quiser falar sobre as noticias aqui postadas ou quem tiver alguma reclamação , matéria e informação que queira nos passar, fica aqui este espaço aberto a toda a população.
Observação: nos do Giro feijo não nos responsabilizamos por comentarios de natureza ofensiva contra cidadãos ou politicos