O recurso deve ser utilizado para o aporte aos municípios, pagamento prometido para dezembro de 2017, mas que só será pago este ano, de acordo com Medida Provisória Nº 815, de 29 de Dezembro de 2017. Com a aprovação do aporte, a previsão é que o pagamento ocorra no mês de março.
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) realizou um cálculo que aponta quanto cada município irá receber do aporte no valor de total de R$ 2 bilhões. No Acre, Rio Branco receberá mais da metade dos recursos disponibilizados aos 22 municípios, um total de R$ 5.498.281,79, de acordo com o levantamento.
Cruzeiro do Sul é o segundo município que mais deve receber recursos com o aporte, um total de R$ 517.276,10, depois vêm os municípios de Tarauacá e Sena Madureira ambos devem receber a quantia de R$332.534,63.
A conquista é muito comemorada entre os gestores municipais que enfrentam sérios problemas para fechar as contas nas administrações municipais. A CNM reforça que a união, o engajamento e a mobilização dos gestores municipais mostrou que essa é a melhor forma de avançar nas pautas que trazem melhorias aos Municípios.
Município | UF | Coefic FPM – 2017 | Total – Bruto e Nominal |
Acrelândia/AC | AC | 1,0 | 184.741,46 |
Assis Brasil/AC | AC | 0,6 | 110.844,88 |
Brasiléia/AC | AC | 1,4 | 258.638,05 |
Bujari/AC | AC | 0,6 | 110.844,88 |
Capixaba/AC | AC | 0,8 | 147.793,17 |
Cruzeiro do Sul/AC | AC | 2,8 | 517.276,10 |
Epitaciolândia/AC | AC | 1,2 | 221.689,76 |
Feijó/AC | AC | 1,6 | 295.586,34 |
Jordão/AC | AC | 0,6 | 110.844,88 |
Mâncio Lima/AC | AC | 1,2 | 221.689,76 |
Manoel Urbano/AC | AC | 0,6 | 110.844,88 |
Marechal Thaumaturgo/AC | AC | 1,2 | 221.689,76 |
Plácido de Castro/AC | AC | 1,2 | 221.689,76 |
Porto Acre/AC | AC | 1,2 | 221.689,76 |
Porto Walter/AC | AC | 0,8 | 147.793,17 |
Rio Branco/AC | AC | 3,2 | 5.498.281,79 |
Rodrigues Alves/AC | AC | 1,2 | 221.689,76 |
Santa Rosa do Purus/AC | AC | 0,6 | 110.844,88 |
Sena Madureira/AC | AC | 1,8 | 332.534,63 |
Senador Guiomard/AC | AC | 1,2 | 221.689,76 |
Tarauacá/AC | AC | 1,8 | 332.534,63 |
Xapuri/AC | AC | 1,2 | 221.689,76 |
Total | AC | 22 | 10.042.921,79 |
0 Comentários
Caros Leitores do Giro Feijó a seção de comentários e para quem quiser falar sobre as noticias aqui postadas ou quem tiver alguma reclamação , matéria e informação que queira nos passar, fica aqui este espaço aberto a toda a população.
Observação: nos do Giro feijo não nos responsabilizamos por comentarios de natureza ofensiva contra cidadãos ou politicos